205/55R16, Good Year, 7-7.5mm, 2gab / 45lvl
205/55R16, Good Year, 5.5-6mm, 2gab / 30lvl
205/55R16, Hankook W440, 5.5-6mm, 4gab / 60lvl
205/55R16, Pirelli Sottozero, 6mm, 4gab / 70lvl
205/55R16, Good Year, 5mm, 4gab / 50lvl
215/60R16, Mastercraft, 6-7mm, 2gab / 50lvl
205/60R16, Good Year UG500, 6mm, 2gab / 45lvl
205/60R16, Good Year UG500, 9mm, 2gab / 90lvl
205/60R16, Nokian HkpL4, 5.5-6mm, 2gab / 45lvl
205/60R16, Continental Ice Contact, 5.5-6.5mm, 2gab / 45lvl
205/60R16, Nokian HkpL5, 8-8.5mm, 2gab / 80lvl
205/60R16, Michelin X-Ice North, 6mm, 2gab / 45lvl
205/60R16, Michelin X-Ice North, 8-8.5mm, 2gab / 80lvl
215/60R16, Bridgestone Noranza2, 7-8mm, 2gab / 50lvl
215/70R16, Continental 4x4 Ice Contact, 6.5-7mm, 4gab / 120lvl
215/70R16, Continental 4x4 Ice Contact, 7.5mm, 2gab / 40lvl
215/65R16, Nokian HkpL4, 5.5-6.5mm, 4gab / 75lvl
205/55R16, praktiski jaunas, 8-9mm, visas radzes, 4gab / 180lvl
195/40R16, Yokohama, 6mm, 2gab / 50lvl
225/60R16, Nokian HkpL5, 7-8mm, 2gab / 70lvl
225/60R16, Nokian HkpL2, 7mm, 2gab / 60lvl
225/60R16, Michelin Alpin, 6mm, 2gab / 45lvl
215/70R16, Nokian HkpL 5, 7-8mm, 2gab / 75lvl
205/55R16, Dunlop, 6.5mm, 2gab / 45lvl
205/55R16, Semperit, 6--7mm, 2gab / 45lvl
195/55R16, Kleber Krisalp HP2, 7mm, 4gab / 120lvl
205/60R16, Bridgestone Turanza ER300, 6.5-7.5mm, 2gab / 50lvl
215/65R16, Gislaved Nord Frost3
215/65R16, Gislaved Nord Frost3
215/65R16, Nokian HkpL 4
215/65R16, Good Year UG500
215/65R16, Nokian HkpL 5
195/50R16, 7-8mm
|